2025年08月04日A股三大指數(shù)截至午間收盤上證指數(shù)上漲0.2%,報3567.02點,深證成指下跌0.28%,報10960.75點,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.49%,報2311.27點。
根據(jù)巨靈財經(jīng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,2025年08月01日場內(nèi)ETF基金中恒生消費(159699)領(lǐng)漲,漲幅為4.69%,排名靠前的光伏龍頭(560980)、中藥(562390)、光伏50(159864),漲幅分別為2.53%、2.36%、1.94%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 漲幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價 |
159699 | 恒生消費 | 4.69 | 9.72 | 9.2666 | 1.05 |
560980 | 光伏龍頭 | 2.53 | 1.72 | 3.5252 | 0.49 |
562390 | 中藥 | 2.36 | 0.58 | 0.5543 | 1.04 |
159864 | 光伏50 | 1.94 | 6.82 | 14.4453 | 0.47 |
159618 | 光伏華安 | 1.94 | 0.64 | 1.1013 | 0.58 |
513360 | 教育ETF | 1.90 | 4.97 | 9.2671 | 0.54 |
560080 | 中藥ETF | 1.89 | 20.03 | 17.6827 | 1.13 |
515790 | 光伏ETF | 1.82 | 120.00 | 164.6149 | 0.73 |
561510 | 中醫(yī)藥 | 1.75 | 0.82 | 0.7421 | 1.10 |
159647 | 中藥ETF | 1.74 | 7.32 | 6.9696 | 1.05 |
562970 | 光伏E | 1.73 | 2.66 | 3.2245 | 0.82 |
159863 | 光伏產(chǎn)業(yè) | 1.68 | 2.62 | 5.4273 | 0.48 |
159857 | 光伏ETF | 1.65 | 22.44 | 36.3652 | 0.62 |
516290 | 光伏基金 | 1.57 | 4.13 | 9.1120 | 0.45 |
516880 | 光伏50 | 1.49 | 13.67 | 22.2594 | 0.61 |
下跌方面,2025年08月01日跌幅最大的是油氣資源(563150),跌幅達到4.18%。排名靠前的中韓芯片(513310)、法國ETF (513080)、上證180E(510040),跌幅分別為3.38%、2.44%、2.31%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 跌幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價 |
563150 | 油氣資源 | -4.18 | 0.27 | 0.2840 | 0.94 |
513310 | 中韓芯片 | -3.38 | 5.61 | 3.4443 | 1.63 |
513080 | 法國ETF | -2.44 | 8.61 | 5.1192 | 1.68 |
510040 | 上證180E | -2.31 | 0.47 | 0.4448 | 1.06 |
159227 | 航空航天 | -2.31 | 7.94 | 6.9391 | 1.14 |
159577 | 美國50 | -2.27 | 6.99 | 5.2367 | 1.34 |
159561 | 德國ETF | -2.20 | 16.48 | 12.3550 | 1.33 |
513850 | 美國50 | -2.11 | 15.09 | 10.1589 | 1.49 |
159696 | 納100ETF | -2.09 | 28.60 | 18.4882 | 1.55 |
513090 | 香港證券 | -2.07 | 226.50 | 104.1399 | 2.18 |
159866 | 日經(jīng)ETF | -2.06 | 6.84 | 5.9998 | 1.14 |
513870 | 納指指數(shù) | -2.04 | 14.30 | 9.0267 | 1.58 |
159513 | 納指大成 | -2.03 | 59.60 | 42.6655 | 1.40 |
517110 | 創(chuàng)新藥HK | -2.02 | 3.29 | 4.2410 | 0.78 |
516150 | 稀土基金 | -2.00 | 41.46 | 30.2858 | 1.37 |
從成交量上來看,2025年08月01日成交量最大的是HK創(chuàng)新藥(513120),成交量為7902.34萬份。排名靠前的香港證券(513090)、恒指科技(513180)、恒生互聯(lián)(513330),成交量分別為7320.26萬份、6399.71萬份、6212.83萬份。
基金代碼 | 基金簡稱 | 成交量(萬份) | 凈申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 7902.34 | -0.56 | -1.46 | 1.42 |
513090 | 香港證券 | 7320.26 | 1.97 | -2.07 | 2.18 |
513180 | 恒指科技 | 6399.71 | 1.87 | -0.14 | 0.74 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 6212.83 | 0.32 | -0.57 | 0.52 |
513130 | 恒生科技 | 5953.38 | 6.81 | -0.14 | 0.73 |
512050 | A500E | 4158.25 | -2.26 | -0.40 | 1.00 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 4136.96 | -0.22 | -1.17 | 0.68 |
159352 | A500基金 | 3961.85 | -1.23 | -0.38 | 1.05 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 3715.72 | -5.60 | -0.91 | 1.09 |
159740 | 恒生科技 | 3476.98 | 7.24 | -0.14 | 0.73 |
563360 | A500基金 | 3347.19 | -1.60 | -0.56 | 1.07 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 2861.10 | 2.46 | -0.32 | 0.92 |
159351 | A500中證 | 2836.63 | 0.22 | -0.49 | 1.02 |
159338 | 中證A500 | 2586.48 | 0.27 | -0.59 | 1.01 |
512170 | 醫(yī)療ETF | 2455.88 | -2.23 | -0.54 | 0.37 |
從成交金額上來看,2025年08月01日成交額最大的是香港證券(513090),交易金額161.07億元。排名靠前的HK創(chuàng)新藥(513120)、恒指科技(513180)、恒生科技(513130),成交額分別為114.05億元、47.46億元、43.41億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 交易金額(億) | 凈申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價 |
513090 | 香港證券 | 161.07 | 1.97 | -2.07 | 2.18 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 114.05 | -0.56 | -1.46 | 1.42 |
513180 | 恒指科技 | 47.46 | 1.87 | -0.14 | 0.74 |
513130 | 恒生科技 | 43.41 | 6.81 | -0.14 | 0.73 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | 42.34 | 4.63 | -1.09 | 1.91 |
512050 | A500E | 41.83 | -2.26 | -0.40 | 1.00 |
159352 | A500基金 | 41.66 | -1.23 | -0.38 | 1.05 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 40.70 | -5.60 | -0.91 | 1.09 |
563360 | A500基金 | 35.74 | -1.60 | -0.56 | 1.07 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 32.55 | 0.32 | -0.57 | 0.52 |
159567 | HK創(chuàng)新藥 | 31.37 | -0.37 | -1.32 | 1.87 |
159351 | A500中證 | 29.10 | 0.22 | -0.49 | 1.02 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 28.44 | -0.22 | -1.17 | 0.68 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 26.48 | 2.46 | -0.32 | 0.92 |
159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 26.21 | -6.22 | 0.09 | 2.30 |
細分到資金流動情況上來看,2025年08月01日凈申購金額最大的為券商ETF (512000),當日凈申購金額為245.55億元。排名靠前的50ETF (510050)、恒生科技(159740)、恒生科技(513130),申購金額為11.31億元、7.24億元、6.81億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 凈申購金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價 | 流通份額(億) |
512000 | 券商ETF | 245.55 | -0.70 | 1.14 | 430.87 |
510050 | 50ETF | 11.31 | -0.79 | 2.88 | 582.44 |
159740 | 恒生科技 | 7.24 | -0.14 | 0.73 | 142.13 |
513130 | 恒生科技 | 6.81 | -0.14 | 0.73 | 414.57 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | 4.63 | -1.09 | 1.91 | 64.20 |
159361 | A500E | 3.45 | -0.49 | 1.03 | 164.45 |
512100 | 1000ETF | 3.18 | -0.07 | 2.69 | 249.97 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 2.46 | -0.32 | 0.92 | 663.02 |
520980 | 港科技30 | 2.02 | -0.54 | 1.10 | 22.15 |
513090 | 香港證券 | 1.97 | -2.07 | 2.18 | 104.14 |
512690 | 酒ETF | 1.91 | -0.18 | 0.57 | 267.83 |
513180 | 恒指科技 | 1.87 | -0.14 | 0.74 | 445.25 |
512680 | 軍工基金 | 1.76 | -1.73 | 1.19 | 52.84 |
159928 | 消費ETF | 1.60 | 0.12 | 0.81 | 162.45 |
515450 | 紅利50 | 1.41 | -0.14 | 1.43 | 93.66 |
資金流出方面,2025年08月01日凈贖回金額最多的是創(chuàng)業(yè)板(159915),贖回金額6.22億元。排名靠前的科創(chuàng)50 (588000)、光伏ETF (515790)、300ETF (510300),贖回金額分別為5.60億元、4.18億元、3.83億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 凈贖回金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價 | 流通份額(億) |
159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 6.22 | 0.09 | 2.30 | 369.66 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 5.60 | -0.91 | 1.09 | 794.95 |
515790 | 光伏ETF | 4.18 | 1.82 | 0.73 | 164.61 |
510300 | 300ETF | 3.83 | -0.53 | 4.13 | 915.84 |
510500 | 500ETF | 3.45 | -0.16 | 6.29 | 185.62 |
512010 | 醫(yī)藥ETF | 3.12 | -1.68 | 0.41 | 473.25 |
588200 | 科創(chuàng)芯片 | 2.96 | -1.48 | 1.59 | 195.55 |
159949 | 創(chuàng)業(yè)板50 | 2.71 | -0.29 | 1.05 | 233.16 |
588080 | 科創(chuàng)板50 | 2.62 | -0.93 | 1.06 | 616.70 |
512050 | A500E | 2.26 | -0.40 | 1.00 | 133.16 |
512170 | 醫(yī)療ETF | 2.23 | -0.54 | 0.37 | 722.29 |
159869 | 游戲ETF | 2.14 | 0.39 | 1.28 | 67.78 |
159977 | 創(chuàng)業(yè)板TH | 1.81 | -0.12 | 2.41 | 34.43 |
563360 | A500基金 | 1.60 | -0.56 | 1.07 | 170.48 |
512200 | 地產(chǎn)ETF | 1.53 | -0.56 | 1.41 | 42.38 |
數(shù)據(jù)來源巨靈財經(jīng)
本文鏈接:http://m.enbeike.cn/news-14-11469-0.html場內(nèi)ETF資金動態(tài):2025年08月01日恒生消費上漲
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
點擊右上角微信好友
朋友圈
點擊瀏覽器下方“”分享微信好友Safari瀏覽器請點擊“
”按鈕
點擊右上角QQ
點擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請點擊“
”按鈕