2025年07月16日A股三大指數(shù)截至午間收盤上證指數(shù)下跌0.13%,報3500.62點,深證成指上漲0.11%,報10755.85點,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.36%,報2243.08點。
根據(jù)巨靈財經(jīng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,2025年07月15日場內(nèi)ETF基金中云50ETF (560660)領(lǐng)漲,漲幅為7.82%,排名靠前的AI創(chuàng)業(yè)板(159382)、創(chuàng)業(yè)板AI(159363)、云計算AH(517390),漲幅分別為7.12%、7.07%、7.01%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 漲幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價 |
560660 | 云50ETF | 7.82 | 0.73 | 0.5597 | 1.31 |
159382 | AI創(chuàng)業(yè)板 | 7.12 | 0.44 | 0.3606 | 1.23 |
159363 | 創(chuàng)業(yè)板AI | 7.07 | 15.79 | 13.7208 | 1.15 |
517390 | 云計算AH | 7.01 | 2.89 | 2.3111 | 1.25 |
159388 | 創(chuàng)業(yè)AI | 6.97 | 0.51 | 0.4309 | 1.18 |
159738 | 云50ETF | 6.79 | 5.69 | 4.3099 | 1.32 |
159246 | 創(chuàng)AI富國 | 6.70 | 1.94 | 1.7883 | 1.08 |
159381 | 創(chuàng)AI | 6.70 | 1.42 | 1.3158 | 1.08 |
159583 | 通信設備 | 6.32 | 0.77 | 0.5630 | 1.36 |
515880 | 通信ETF | 6.14 | 26.64 | 16.9246 | 1.57 |
516510 | 云計算 | 5.55 | 31.86 | 25.3689 | 1.26 |
159739 | 大數(shù)據(jù) | 5.53 | 4.89 | 4.0618 | 1.20 |
159994 | 5GETF | 5.51 | 14.88 | 14.1300 | 1.05 |
515050 | 5GETF | 5.43 | 71.55 | 55.8107 | 1.28 |
516630 | 云計算50 | 5.28 | 5.89 | 4.8416 | 1.22 |
下跌方面,2025年07月15日跌幅最大的是2000指基(159543),跌幅達到4.62%。排名靠前的煤炭ETF (515220)、科創(chuàng)新能(588830)、綠電ETF (562550),跌幅分別為2.33%、1.76%、1.72%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 跌幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價 |
159543 | 2000指基 | -4.62 | 0.52 | 0.4620 | 1.12 |
515220 | 煤炭ETF | -2.33 | 59.15 | 58.7368 | 1.01 |
588830 | 科創(chuàng)新能 | -1.76 | 4.80 | 4.2985 | 1.12 |
562550 | 綠電ETF | -1.72 | 1.36 | 1.2492 | 1.09 |
560580 | 電力指基 | -1.69 | 0.59 | 0.5600 | 1.05 |
561800 | 稀金屬 | -1.64 | 0.83 | 1.3908 | 0.60 |
159825 | 農(nóng)業(yè)ETF | -1.62 | 18.87 | 25.9608 | 0.73 |
561700 | 電力基金 | -1.60 | 1.44 | 1.3781 | 1.05 |
562350 | 電力 | -1.59 | 0.38 | 0.3641 | 1.05 |
562970 | 光伏E | -1.58 | 1.82 | 2.2445 | 0.81 |
159611 | 電力ETF | -1.58 | 34.21 | 34.3436 | 1.00 |
561560 | 電力ETF | -1.55 | 5.48 | 4.5562 | 1.20 |
562960 | 綠色電力 | -1.54 | 0.83 | 0.7639 | 1.08 |
561170 | 綠電50 | -1.53 | 1.42 | 1.3003 | 1.09 |
159827 | 農(nóng)業(yè)50 | -1.51 | 0.93 | 1.1872 | 0.78 |
從成交量上來看,2025年07月15日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量為10358.57萬份。排名靠前的恒生科技(513130)、恒生互聯(lián)(513330)、HK創(chuàng)新藥(513120),成交量分別為9399.84萬份、9326.10萬份、7369.59萬份。
基金代碼 | 基金簡稱 | 成交量(萬份) | 凈申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價 |
513180 | 恒指科技 | 10358.57 | 0.00 | 1.68 | 0.73 |
513130 | 恒生科技 | 9399.84 | -0.04 | 1.85 | 0.71 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 9326.10 | 0.00 | 3.29 | 0.50 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 7369.59 | -1.06 | 2.93 | 1.27 |
513090 | 香港證券 | 6476.91 | 6.96 | -1.34 | 2.07 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 4123.46 | -1.19 | 2.87 | 0.61 |
512050 | A500E | 3673.05 | -1.98 | 0.10 | 0.98 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 3542.79 | 9.71 | 0.19 | 1.05 |
159740 | 恒生科技 | 3373.89 | 0.11 | 1.85 | 0.71 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 3299.64 | 0.00 | 3.20 | 0.90 |
159351 | A500中證 | 3134.53 | -3.77 | 0.20 | 1.01 |
159352 | A500基金 | 3032.31 | -3.21 | 0.19 | 1.03 |
563360 | A500基金 | 2848.64 | -2.01 | 0.10 | 1.05 |
513980 | 科技港股 | 2166.22 | 2.86 | 2.37 | 0.74 |
513050 | 中概互聯(lián) | 2140.85 | 0.00 | 2.44 | 1.39 |
從成交金額上來看,2025年07月15日成交額最大的是香港證券(513090),交易金額135.21億元。排名靠前的HK創(chuàng)新藥(513120)、恒指科技(513180)、恒生科技(513130),成交額分別為92.14億元、74.81億元、66.77億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 交易金額(億) | 凈申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價 |
513090 | 香港證券 | 135.21 | 6.96 | -1.34 | 2.07 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 92.14 | -1.06 | 2.93 | 1.27 |
513180 | 恒指科技 | 74.81 | 0.00 | 1.68 | 0.73 |
513130 | 恒生科技 | 66.77 | -0.04 | 1.85 | 0.71 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 46.20 | 0.00 | 3.29 | 0.50 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 36.99 | 9.71 | 0.19 | 1.05 |
512050 | A500E | 36.16 | -1.98 | 0.10 | 0.98 |
510300 | 300ETF | 32.93 | -12.44 | 0.00 | 4.08 |
159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 31.52 | -13.54 | 1.61 | 2.21 |
159351 | A500中證 | 31.50 | -3.77 | 0.20 | 1.01 |
159352 | A500基金 | 31.20 | -3.21 | 0.19 | 1.03 |
563360 | A500基金 | 29.79 | -2.01 | 0.10 | 1.05 |
513050 | 中概互聯(lián) | 29.41 | 0.00 | 2.44 | 1.39 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 29.40 | 0.00 | 3.20 | 0.90 |
159529 | 標普消費 | 28.46 | 0.08 | 1.90 | 1.55 |
細分到資金流動情況上來看,2025年07月15日凈申購金額最大的為科創(chuàng)50 (588000),當日凈申購金額為9.71億元。排名靠前的香港證券(513090)、半導體 (512480)、紅利低波(512890),申購金額為6.96億元、5.38億元、4.13億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 凈申購金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價 | 流通份額(億) |
588000 | 科創(chuàng)50 | 9.71 | 0.19 | 1.05 | 837.61 |
513090 | 香港證券 | 6.96 | -1.34 | 2.07 | 65.60 |
512480 | 半導體 | 5.38 | -0.29 | 1.02 | 246.75 |
512890 | 紅利低波 | 4.13 | -0.90 | 1.22 | 174.87 |
159852 | 軟件ETF | 3.44 | 2.37 | 0.82 | 45.49 |
515450 | XD紅利50 | 3.41 | -0.62 | 1.45 | 80.06 |
513980 | 科技港股 | 2.86 | 2.37 | 0.74 | 221.39 |
512710 | 軍工龍頭 | 2.84 | -0.45 | 0.67 | 200.92 |
588200 | 科創(chuàng)芯片 | 2.78 | 0.13 | 1.52 | 201.04 |
515290 | 銀行 | 2.52 | -1.18 | 1.59 | 37.50 |
159869 | 游戲ETF | 2.40 | 0.63 | 1.29 | 54.30 |
512690 | 酒ETF | 2.34 | -1.40 | 0.56 | 247.83 |
512880 | 證券ETF | 2.17 | -0.51 | 1.16 | 272.27 |
562500 | 機器人 | 2.13 | 0.35 | 0.86 | 177.06 |
515220 | 煤炭ETF | 2.10 | -2.33 | 1.01 | 58.74 |
資金流出方面,2025年07月15日凈贖回金額最多的是創(chuàng)業(yè)板(159915),贖回金額13.54億元。排名靠前的300ETF (510300)、AI智能(159819)、創(chuàng)業(yè)板50(159949),贖回金額分別為12.44億元、7.96億元、7.44億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 凈贖回金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價 | 流通份額(億) |
159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 13.54 | 1.61 | 2.21 | 386.34 |
510300 | 300ETF | 12.44 | 0.00 | 4.08 | 926.27 |
159819 | AI智能 | 7.96 | 3.96 | 1.00 | 165.37 |
159949 | 創(chuàng)業(yè)板50 | 7.44 | 2.12 | 1.01 | 246.25 |
510050 | 50ETF | 7.43 | -0.49 | 2.86 | 583.08 |
159380 | A500東財 | 5.03 | 0.19 | 1.08 | 3.80 |
512100 | 1000ETF | 4.36 | -0.35 | 2.60 | 253.01 |
510500 | 500ETF | 3.94 | -0.03 | 6.08 | 189.03 |
159351 | A500中證 | 3.77 | 0.20 | 1.01 | 132.20 |
510310 | HS300ETF | 3.70 | 0.03 | 3.99 | 678.12 |
159352 | A500基金 | 3.21 | 0.19 | 1.03 | 156.36 |
159330 | 300基金 | 3.19 | -0.08 | 1.22 | 9.33 |
159337 | 500基金 | 2.68 | -0.07 | 1.34 | 9.26 |
159338 | 中證A500 | 2.40 | 0.10 | 0.99 | 177.71 |
563220 | A500富國 | 2.31 | 0.19 | 1.03 | 120.20 |
數(shù)據(jù)來源巨靈財經(jīng)
本文鏈接:http://m.enbeike.cn/news-14-11181-0.html場內(nèi)ETF資金動態(tài):昨日云50ETF上漲
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
點擊右上角微信好友
朋友圈
點擊瀏覽器下方“”分享微信好友Safari瀏覽器請點擊“
”按鈕
點擊右上角QQ
點擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請點擊“
”按鈕