一、遼寧大學(xué)自然情況
(一)高校全稱:遼寧大學(xué)
(二)辦學(xué)地點及校址:
沈陽蒲河校區(qū)(遼寧省沈陽市沈北新區(qū)道義南大街58號)辦學(xué)專業(yè):法學(xué)、紀(jì)檢監(jiān)察、哲學(xué)、行政管理、勞動與社會保障、國際政治、朝鮮語、數(shù)字經(jīng)濟、經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、國民經(jīng)濟管理)、經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、國民經(jīng)濟管理、財政學(xué)、金融學(xué)類(金融學(xué)、保險學(xué))、金融學(xué)、保險學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、歷史學(xué)、考古學(xué)、檔案學(xué)、會計學(xué)、工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理)、工商管理、市場營銷、人力資源管理、工程管理、英語、日語、俄語、德語、法語、漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)、工商管理(新華國際商學(xué)院)、市場營銷(新華國際商學(xué)院)、會計學(xué)(新華國際商學(xué)院)、金融學(xué)(亞澳商學(xué)院)、會計學(xué)(亞澳商學(xué)院)、國際商務(wù)(亞澳商學(xué)院)、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、音樂表演、舞蹈學(xué)、表演、戲劇影視文學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)。
沈陽崇山校區(qū)(遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山中路66號)辦學(xué)專業(yè):漢語國際教育、馬克思主義理論、化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程、工程力學(xué)、電氣工程及其自動化、無機非金屬材料工程、食品科學(xué)與工程、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、人工智能、物理學(xué)、微電子科學(xué)與工程、測控技術(shù)與儀器、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、制藥工程。
遼陽武圣校區(qū)(遼寧省遼陽市青年大街38號)辦學(xué)專業(yè):英語、日語、俄語、翻譯、商務(wù)英語。
(三)辦學(xué)類型:普通高等學(xué)校(公辦)
(四)辦學(xué)層次:本科、研究生
(五)辦學(xué)形式:全日制
(六)主要辦學(xué)條件:校園占地面積148.1余萬平方米(約合2220.7畝);生均教學(xué)行政用房面積13.3平方米;生均宿舍面積9.4平方米;生師比17.2:1;專任教師1707人,其中具有研究生學(xué)位教師占專任教師的比例為93.8%;具有高級職務(wù)教師占專任教師的比例53.2%;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值34713.3萬元,生均教學(xué)科研儀器設(shè)備值10474.2元;圖書3739657冊,生均圖書112.8冊。
住宿條件:2025級新生宿舍標(biāo)準(zhǔn)為沈陽蒲河校區(qū)4人間、沈陽崇山校區(qū)4、6人間,遼陽武圣校區(qū)6人間。宿舍分配方案:2025級新生入學(xué)宿舍分配遵循學(xué)校集中統(tǒng)一分配原則。
二、招生計劃安排
(一)招生計劃分配原則、辦法,預(yù)留計劃比例和使用原則
根據(jù)我校人才培養(yǎng)目標(biāo)、辦學(xué)條件等實際情況,統(tǒng)籌考慮各省(區(qū)、市)考生人數(shù)、生源質(zhì)量、就業(yè)情況、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及重點支持政策、歷年計劃安排等因素,動態(tài)調(diào)整并確定招生計劃。
預(yù)留計劃不超過上一年度數(shù)量。使用預(yù)留招生計劃,堅持集體議事、集體決策、公開透明的原則,在相應(yīng)錄取批次投檔前投放使用。
我校招生計劃按照省教育廳核準(zhǔn)的分省分專業(yè)招生計劃執(zhí)行。
(二)語種限制相關(guān)說明
1.只招英語語種的專業(yè):
外國語言文學(xué)類專業(yè):英語、商務(wù)英語、翻譯。
2.中外合作辦學(xué)專業(yè)(亞澳商學(xué)院各專業(yè)、新華國際商學(xué)院各專業(yè))為英語教學(xué),非英語考生慎報。
3.零起點教學(xué)的外國語言文學(xué)類專業(yè):日語、俄語、德語、法語、朝鮮語。
4.其他專業(yè)語種不限。
(三)高考綜合改革試點?。▍^(qū)、市)設(shè)置的招生專業(yè)(類),對選考科目的要求、綜合素質(zhì)檔案的使用辦法,以當(dāng)?shù)亟逃姓块T(或招生考試機構(gòu))及我校本科招生官方網(wǎng)站公布為準(zhǔn)。
三、招生專業(yè)設(shè)置
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí) 年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 科類2 (高考綜合改革省份) | 授予學(xué)位門類 | 學(xué)費(元/年/生) |
1 | 010101 | 哲學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 哲學(xué) | 4800 |
2 | 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟學(xué) | 5980 |
3 | 020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理 | 經(jīng)濟學(xué) | 5200 |
4 | 020103T | 國民經(jīng)濟管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟學(xué) | 5200 |
5 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 經(jīng)濟學(xué) | 5200 |
6 | 0201 | 經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、國民經(jīng)濟管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟學(xué) | 5980(分流后按相應(yīng)專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收?。?span style="display:none">6uG即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com |
7 | 020201K | 財政學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟學(xué) | 5200 |
8 | 020301K | 金融學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟學(xué) | 5980 |
9 | 020301KH | 金融學(xué) | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟學(xué) | 50000(亞澳商學(xué)院) |
10 | 020303 | 保險學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟學(xué) | 5200 |
11 | 0203 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險學(xué)) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟學(xué) | 5980(分流后按相應(yīng)專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取) |
12 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟學(xué) | 5980 |
13 | 030101K | 法學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 法學(xué) | 5520 |
14 | 030108TK | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 法學(xué) | 5520 |
15 | 030202 | 國際政治 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 法學(xué) | 4800 |
16 | 030504T | 馬克思主義理論 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 歷史 | 法學(xué) | 4800 |
17 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5520 |
18 | 050103 | 漢語國際教育 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 4800 |
19 | 050201 | 英語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5980 |
20 | 050201 | 英語(遼陽武圣校區(qū)) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5980 |
21 | 050202 | 俄語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
22 | 050202 | 俄語(遼陽武圣校區(qū)) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
23 | 050203 | 德語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
24 | 050204 | 法語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
25 | 050207 | 日語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
26 | 050207 | 日語(遼陽武圣校區(qū)) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
27 | 050209 | 朝鮮語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
28 | 050261 | 翻譯(遼陽武圣校區(qū)) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
29 | 050262 | 商務(wù)英語 (遼陽武圣校區(qū)) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 5200 |
30 | 050301 | 新聞學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 4800 |
31 | 050303 | 廣告學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 4800 |
32 | 050305 | 編輯出版學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 4800 |
33 | 060101 | 歷史學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 歷史學(xué) | 4800 |
34 | 060103 | 考古學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 歷史學(xué) | 4800 |
35 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 理學(xué) | 5200 |
36 | 070201 | 物理學(xué) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 理學(xué) | 5200 |
37 | 070301 | 化學(xué) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 理學(xué) | 5200 |
38 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 理學(xué) | 5200 |
39 | 0703 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 理學(xué) | 5200 |
40 | 071002 | 生物技術(shù) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 理學(xué) | 5980 |
41 | 071003 | 生物信息學(xué) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5200 |
42 | 080102 | 工程力學(xué) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5200 |
43 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5980 |
44 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5200 |
45 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5980 |
46 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5200 |
47 | 080704 | 微電子科學(xué)與工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5200 |
48 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5200 |
49 | 080717T | *人工智能 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5200 |
50 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5980 |
51 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5980 |
52 | 080911TK | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5200 |
53 | 081302 | 制藥工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5200 |
54 | 082502 | 環(huán)境工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5200 |
55 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5200 |
56 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 工學(xué) | 5200 |
57 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理 | 管理學(xué) | 5200 |
58 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5980 |
59 | 120201KH | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 50000(新華國際商學(xué)院) |
60 | 120202 | 市場營銷 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5200 |
61 | 120202H | 市場營銷 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 50000(新華國際商學(xué)院) |
62 | 1202 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5980(分流后按相應(yīng)專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收?。?span style="display:none">6uG即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com |
63 | 120203K | 會計學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5980 |
64 | 120203KH | 會計學(xué) | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 50000(亞澳商學(xué)院) |
65 | 120203KH | 會計學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 50000(新華國際商學(xué)院) |
66 | 120205H | 國際商務(wù) | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 50000(亞澳商學(xué)院) |
67 | 120206 | 人力資源管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5200 |
68 | 120402 | 行政管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5200 |
69 | 120403 | 勞動與社會保障 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5200 |
70 | 120502 | 檔案學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5200 |
71 | 130201 | 音樂表演 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
72 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
73 | 130301 | 表演 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
74 | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
75 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
76 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 11500 |
77 | 130501 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
注:*新增專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以相關(guān)部門批復(fù)為準(zhǔn)。
四、畢業(yè)證書與學(xué)位證書
本科學(xué)生學(xué)習(xí)期滿,修完教育教學(xué)計劃規(guī)定內(nèi)容,成績合格,達(dá)到畢業(yè)要求的頒發(fā)遼寧大學(xué)普通高等學(xué)校本科畢業(yè)證書,達(dá)到遼寧大學(xué)學(xué)位授予標(biāo)準(zhǔn)的頒發(fā)遼寧大學(xué)學(xué)士學(xué)位證書。
五、收費情況
(一)學(xué)費和住宿費的收取標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)費按照遼寧省教育行政主管部門已備案標(biāo)準(zhǔn)、住宿費按照遼寧省發(fā)展和改革委員會批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收費。學(xué)宿費按學(xué)年收取,每學(xué)年開學(xué)前預(yù)收,各專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)詳見本章程“三、招生專業(yè)設(shè)置”,住宿費標(biāo)準(zhǔn)1000—1200元/年/生。2025年,如遼寧省教育行政主管部門、遼寧省發(fā)展和改革委員會對本科學(xué)宿費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,按照最新批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(二)學(xué)費和住宿費的退費辦法
學(xué)生因故退學(xué)或提前結(jié)束學(xué)業(yè)的,依據(jù)遼教發(fā)〔2006〕76號文件等上級相關(guān)部門文件的要求,根據(jù)學(xué)生實際學(xué)習(xí)時間和實際住宿時間,按月計退剩余的學(xué)費和住宿費。
(三)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策及有關(guān)程序
學(xué)校建立了以生源地信用助學(xué)貸款為主,多項目獎助學(xué)金、多種類勤工助學(xué)、多方位困難補助及政策性學(xué)費減免為輔的學(xué)生資助體系。
其中國家獎學(xué)金10000元/人/年、省政府獎學(xué)金10000元/人/年、國家勵志獎學(xué)金6000元/人/年;國家一等助學(xué)金4800元/人/年、國家二等助學(xué)金3150元/人/年;校一等獎學(xué)金1000元/人/學(xué)期、校二等獎學(xué)金500元/人/學(xué)期、校三等獎學(xué)金260元/人/學(xué)期、校優(yōu)秀學(xué)生干部260元/人/學(xué)期、校單項獎學(xué)金100元/人/學(xué)期。
按照國家關(guān)于高校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策的有關(guān)要求,對于家庭經(jīng)濟困難學(xué)生,學(xué)校開設(shè)“綠色通道”,優(yōu)先辦理入學(xué)手續(xù),解除學(xué)生的后顧之憂,為孤兒大學(xué)生減免在學(xué)期間學(xué)宿費,協(xié)助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生辦理生源地信用助學(xué)貸款,安排校內(nèi)勤工助學(xué)崗位,幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生緩解在學(xué)期間的經(jīng)濟壓力。
六、國際交流與合作
我校中外合作辦學(xué)機構(gòu)分別為亞澳商學(xué)院(許可證編號:MOE21AUA02DNR20000041O)、新華國際商學(xué)院(許可證編號:MOE21GBA02DFR20030042O)。中外合作辦學(xué)專業(yè)包括亞澳商學(xué)院會計學(xué)、金融學(xué)、國際商務(wù)專業(yè)及新華國際商學(xué)院會計學(xué)、工商管理、市場營銷專業(yè)。亞澳商學(xué)院外方合作高校為澳大利亞維多利亞大學(xué),新華國際商學(xué)院外方合作高校為英國德蒙福特大學(xué)。
中外合作辦學(xué)各專業(yè)納入普通高等學(xué)校招生計劃招生,在本校同批次錄?。ò凑猩谑〖壵猩荚嚈C構(gòu)批準(zhǔn)批次執(zhí)行)。
亞澳商學(xué)院各專業(yè)學(xué)生入學(xué)后可自主選擇“2+2”“3+1”“4+0”模式完成學(xué)業(yè)。新華國際商學(xué)院各專業(yè)學(xué)生入學(xué)后可自主選擇“2+2”“4+0”模式完成學(xué)業(yè)。
中外合作辦學(xué)專業(yè)學(xué)生在完成國內(nèi)階段規(guī)定學(xué)習(xí)任務(wù)后,符合申請簽證條件并且成績符合要求者,可自愿申請辦理赴國外學(xué)習(xí)。國外就讀階段學(xué)費執(zhí)行外方合作學(xué)校規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
中外合作辦學(xué)專業(yè)學(xué)生學(xué)習(xí)期滿且成績合格頒發(fā)遼寧大學(xué)普通高等學(xué)校本科畢業(yè)證書,達(dá)到遼寧大學(xué)學(xué)位授予標(biāo)準(zhǔn)的頒發(fā)遼寧大學(xué)學(xué)士學(xué)位證書,達(dá)到外方合作學(xué)校學(xué)位授予標(biāo)準(zhǔn)的頒發(fā)外方學(xué)士學(xué)位證書,學(xué)生獲取外方學(xué)位證書不以出國為前提。
七、錄取辦法
(一)投檔比例
按順序志愿投檔的批次,投檔比例原則上控制在110%以內(nèi)(藝術(shù)類專業(yè)遵照各省通用投檔比例)。按照平行志愿投檔的批次,投檔比例原則上為100%。
(二)身體健康狀況要求
按照教育部、原衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》執(zhí)行。我??脊艑W(xué)、化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、制藥工程、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程、無機非金屬材料工程、食品科學(xué)與工程專業(yè)考生身體健康狀況須適應(yīng)實驗工作需要,色覺異常(俗稱色盲、色弱)考生謹(jǐn)慎報考。
(三)學(xué)校志愿及錄取
1.學(xué)校志愿錄取按相關(guān)省級招生考試機構(gòu)要求執(zhí)行。
2.在提檔時執(zhí)行各省級招生考試機構(gòu)關(guān)于高考加分規(guī)定,分專業(yè)錄取時按考生高考文化課成績(不含加分)錄取。
3.普通類本科專業(yè)進(jìn)檔考生按“分?jǐn)?shù)清”原則錄取,即“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循志愿”:考生按高考文化課成績(不含加分)從高到低逐分排序,按序逐個檢索和滿足考生所填報的系列志愿,第一志愿額滿,逐次檢索其第二、第三志愿及后續(xù)志愿。普通類進(jìn)檔考生中,報考同專業(yè)的考生高考文化課成績(不含加分)并列時,錄取順序為:首先,享有省級招生考試機構(gòu)認(rèn)定具備加分者優(yōu)先;其次,專業(yè)志愿靠前者優(yōu)先;再次,具體科目分?jǐn)?shù)高者優(yōu)先,科目優(yōu)先順序為:①文學(xué)(不包括外國語言文學(xué)類)、歷史學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)門類專業(yè)排序為語文、外語、數(shù)學(xué);②理學(xué)、工學(xué)門類專業(yè)排序為數(shù)學(xué)、外語、語文;③經(jīng)濟學(xué)(不包括中外合作辦學(xué))、管理學(xué)(不包括中外合作辦學(xué))門類專業(yè)排序為數(shù)學(xué)、外語、語文;④外國語言文學(xué)類專業(yè)排序為外語、語文、數(shù)學(xué);⑤中外合作辦學(xué)專業(yè)排序為外語、數(shù)學(xué)、語文。
4.中外合作辦學(xué)專業(yè)只錄取有專業(yè)志愿考生,且外語成績不低于外語滿分的70%。中外合作辦學(xué)專業(yè)為英語教學(xué),非英語考生慎報。
5.部分專業(yè)按大類進(jìn)行招生,包括:經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、國民經(jīng)濟管理)、金融學(xué)類(金融學(xué)、保險學(xué))、工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理)、化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))上述對應(yīng)大類具體情況詳見本章程“三、招生專業(yè)設(shè)置”。大類培養(yǎng)的學(xué)生經(jīng)過基礎(chǔ)課程階段學(xué)習(xí)后,根據(jù)成績及志愿情況分流到大類內(nèi)對應(yīng)專業(yè)。
6.遼寧省重點高校招收農(nóng)村學(xué)生專項計劃作為普通類本科批次院校志愿的組成部分一并填報,單獨設(shè)立投檔單位,不單設(shè)錄取批次。
7.高考綜合改革省份涉及專業(yè)選考科目要求
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科目范圍一 | 科目范圍二 |
1 | 010101 | 哲學(xué) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
2 | 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
3 | 020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 物理 | 不提科目要求 |
4 | 020103T | 國民經(jīng)濟管理 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
5 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟 | 物理 | 不提科目要求 |
6 | 0201 | 經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、國民經(jīng)濟管理) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
7 | 020201K | 財政學(xué) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
8 | 020301K | 金融學(xué) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
9 | 020301KH | 金融學(xué)(亞澳商學(xué)院) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
10 | 020303 | 保險學(xué) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
11 | 0203 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險學(xué)) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
12 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
13 | 030101K | 法學(xué) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
14 | 030108TK | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
15 | 030202 | 國際政治 | 不提科目要求 | 政治 |
16 | 030504T | 馬克思主義理論 | 歷史 | 政治 |
17 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
18 | 050103 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
19 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
20 | 050201 | 英語(遼陽武圣校區(qū)) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
21 | 050202 | 俄語 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
22 | 050202 | 俄語(遼陽武圣校區(qū)) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
23 | 050203 | 德語 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
24 | 050204 | 法語 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
25 | 050207 | 日語 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
26 | 050207 | 日語(遼陽武圣校區(qū)) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
27 | 050209 | 朝鮮語 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
28 | 050261 | 翻譯(遼陽武圣校區(qū)) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
29 | 050262 | 商務(wù)英語(遼陽武圣校區(qū)) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
30 | 050301 | 新聞學(xué) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
31 | 050303 | 廣告學(xué) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
32 | 050305 | 編輯出版學(xué) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
33 | 060101 | 歷史學(xué) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
34 | 060103 | 考古學(xué) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
35 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) |
36 | 070201 | 物理學(xué) | 物理 | 化學(xué) |
37 | 070301 | 化學(xué) | 物理 | 化學(xué) |
38 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理 | 化學(xué) |
39 | 0703 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 物理 | 化學(xué) |
40 | 071002 | 生物技術(shù) | 物理 | 化學(xué) |
41 | 071003 | 生物信息學(xué) | 物理 | 化學(xué) |
42 | 080102 | 工程力學(xué) | 物理 | 化學(xué) |
43 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 物理 | 化學(xué) |
44 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 物理 | 化學(xué) |
45 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 物理 | 化學(xué) |
46 | 080703 | 通信工程 | 物理 | 化學(xué) |
47 | 080704 | 微電子科學(xué)與工程 | 物理 | 化學(xué) |
48 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 化學(xué) |
49 | 080717T | 人工智能 | 物理 | 化學(xué) |
50 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 化學(xué) |
51 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 化學(xué) |
