2025年06月27日A股三大指數(shù)截至午間收盤上證指數(shù)下跌0.21%,報(bào)3441.3點(diǎn),深證成指上漲0.85%,報(bào)10431.51點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指上漲1.16%,報(bào)2138.9點(diǎn)。
根據(jù)巨靈財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2025年06月26日?qǐng)鰞?nèi)ETF基金中日經(jīng)ETF(159866)領(lǐng)漲,漲幅為2.51%,排名靠前的標(biāo)普消費(fèi)(159529)、日經(jīng)ETF (513520)、日經(jīng)225 (513880),漲幅分別為2.44%、2.29%、2.18%。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 漲幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價(jià) |
159866 | 日經(jīng)ETF | 2.51 | 6.92 | 6.0598 | 1.14 |
159529 | 標(biāo)普消費(fèi) | 2.44 | 6.50 | 4.1754 | 1.56 |
513520 | 日經(jīng)ETF | 2.29 | 14.13 | 9.2939 | 1.52 |
513880 | 日經(jīng)225 | 2.18 | 15.03 | 10.6697 | 1.41 |
513000 | 225ETF | 2.15 | 12.41 | 8.1691 | 1.52 |
159583 | 通信設(shè)備 | 1.83 | 0.66 | 0.5430 | 1.22 |
560660 | 云50ETF | 1.64 | 0.78 | 0.6597 | 1.18 |
159322 | 黃金股PA | 1.44 | 0.34 | 0.2841 | 1.20 |
159509 | 納指科技 | 1.40 | 102.04 | 64.0156 | 1.59 |
561370 | 2000ETF | 1.39 | 0.10 | 0.0836 | 1.17 |
512730 | 銀行FUND | 1.35 | 0.91 | 0.5058 | 1.80 |
517520 | 黃金股 | 1.31 | 47.04 | 32.0440 | 1.47 |
512820 | 銀行股基 | 1.31 | 8.59 | 5.5390 | 1.55 |
513800 | 東證ETF | 1.30 | 7.40 | 4.9864 | 1.49 |
515020 | 銀行指數(shù) | 1.25 | 4.73 | 2.5335 | 1.87 |
下跌方面,2025年06月26日跌幅最大的是HK創(chuàng)新藥(513120),跌幅達(dá)到3.17%。排名靠前的HK創(chuàng)新藥(159567)、創(chuàng)新藥HK(159570)、創(chuàng)新藥WJ(520700),跌幅分別為3.15%、3.06%、2.92%。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 跌幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價(jià) |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | -3.17 | 133.25 | 117.9214 | 1.13 |
159567 | HK創(chuàng)新藥 | -3.15 | 25.61 | 16.9836 | 1.51 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | -3.06 | 75.76 | 49.8760 | 1.52 |
520700 | 創(chuàng)新藥WJ | -2.92 | 4.62 | 3.3108 | 1.39 |
159217 | 港創(chuàng)新藥 | -2.91 | 44.27 | 35.9016 | 1.23 |
513780 | 港股新藥 | -2.88 | 10.93 | 7.5316 | 1.45 |
159506 | 恒生醫(yī)療 | -2.79 | 21.97 | 17.5354 | 1.25 |
159800 | 中證800 | -2.67 | 0.45 | 0.3874 | 1.17 |
520500 | 恒生新藥 | -2.64 | 6.69 | 4.3181 | 1.55 |
159316 | 創(chuàng)新藥E | -2.34 | 3.66 | 2.9234 | 1.25 |
560090 | 證券指數(shù) | -2.24 | 22.89 | 18.7637 | 1.22 |
159557 | 港股醫(yī)療 | -2.22 | 2.92 | 2.0689 | 1.41 |
159776 | 醫(yī)藥港股 | -2.20 | 1.13 | 1.0197 | 1.11 |
159323 | 港股汽車 | -2.18 | 2.13 | 1.7610 | 1.21 |
159892 | 恒生生物 | -2.16 | 41.55 | 57.3927 | 0.72 |
從成交量上來看,2025年06月26日成交量最大的是香港證券(513090),成交量為12080.74萬份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、HK創(chuàng)新藥(513120),成交量分別為5370.28萬份、4750.05萬份、4228.02萬份。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 成交量(萬份) | 凈申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) |
513090 | 香港證券 | 12080.74 | 0.61 | -2.13 | 1.84 |
513180 | 恒指科技 | 5370.28 | 0.00 | -0.96 | 0.72 |
513130 | 恒生科技 | 4750.05 | -1.42 | -0.98 | 0.71 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 4228.02 | 0.43 | -3.17 | 1.13 |
512050 | A500E | 3886.96 | -1.96 | -0.41 | 0.96 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 3376.38 | 0.00 | -0.40 | 0.49 |
159351 | A500中證 | 3360.78 | 4.53 | -0.20 | 0.99 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 3141.66 | -3.79 | -0.67 | 1.04 |
563360 | A500基金 | 3090.75 | 20.49 | -0.39 | 1.02 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 2521.25 | 0.06 | -2.10 | 0.56 |
159338 | 中證A500 | 2445.48 | -4.17 | -0.21 | 0.97 |
159529 | 標(biāo)普消費(fèi) | 2404.94 | 0.03 | 2.44 | 1.56 |
512880 | 證券ETF | 2302.42 | -2.55 | -1.73 | 1.14 |
159352 | A500基金 | 2259.18 | -1.98 | -0.20 | 1.01 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 2052.74 | 0.70 | -0.79 | 0.88 |
從成交金額上來看,2025年06月26日成交額最大的是香港證券(513090),交易金額226.81億元。排名靠前的HK創(chuàng)新藥(513120)、恒指科技(513180)、標(biāo)普消費(fèi)(159529),成交額分別為48.00億元、38.68億元、38.15億元。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 交易金額(億) | 凈申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) |
513090 | 香港證券 | 226.81 | 0.61 | -2.13 | 1.84 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 48.00 | 0.43 | -3.17 | 1.13 |
513180 | 恒指科技 | 38.68 | 0.00 | -0.96 | 0.72 |
159529 | 標(biāo)普消費(fèi) | 38.15 | 0.03 | 2.44 | 1.56 |
510300 | 300ETF | 37.46 | -13.95 | -0.37 | 3.99 |
512050 | A500E | 37.40 | -1.96 | -0.41 | 0.96 |
513130 | 恒生科技 | 33.70 | -1.42 | -0.98 | 0.71 |
159351 | A500中證 | 33.24 | 4.53 | -0.20 | 0.99 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 32.95 | -3.79 | -0.67 | 1.04 |
563360 | A500基金 | 31.64 | 20.49 | -0.39 | 1.02 |
588200 | 科創(chuàng)芯片 | 28.78 | 1.18 | -1.11 | 1.52 |
512880 | 證券ETF | 26.40 | -2.55 | -1.73 | 1.14 |
159338 | 中證A500 | 23.66 | -4.17 | -0.21 | 0.97 |
159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 23.26 | 4.10 | -0.76 | 2.09 |
159352 | A500基金 | 22.97 | -1.98 | -0.20 | 1.01 |
細(xì)分到資金流動(dòng)情況上來看,2025年06月26日凈申購金額最大的為A500基金(563360),當(dāng)日凈申購金額為20.49億元。排名靠前的銀行ETF (512800)、A500中證(159351)、創(chuàng)業(yè)板(159915),申購金額為4.96億元、4.53億元、4.10億元。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 凈申購金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) | 流通份額(億) |
563360 | A500基金 | 20.49 | -0.39 | 1.02 | 167.09 |
512800 | 銀行ETF | 4.96 | 1.03 | 1.76 | 64.43 |
159351 | A500中證 | 4.53 | -0.20 | 0.99 | 158.96 |
159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 4.10 | -0.76 | 2.09 | 402.31 |
512100 | 1000ETF | 3.07 | -0.43 | 2.52 | 259.55 |
159339 | A500 | 2.36 | -0.21 | 0.97 | 63.23 |
159380 | A500東財(cái) | 2.18 | -0.09 | 1.06 | 6.50 |
512480 | 半導(dǎo)體 | 2.08 | -1.34 | 1.03 | 227.81 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | 1.97 | -3.06 | 1.52 | 49.88 |
159330 | 300基金 | 1.97 | -0.17 | 1.19 | 9.87 |
159852 | 軟件ETF | 1.93 | -0.50 | 0.80 | 39.54 |
512010 | 醫(yī)藥ETF | 1.71 | -0.81 | 0.37 | 557.52 |
159567 | HK創(chuàng)新藥 | 1.58 | -3.15 | 1.51 | 16.98 |
159337 | 500基金 | 1.27 | -0.31 | 1.30 | 10.48 |
588790 | 科創(chuàng)智能 | 1.24 | -1.20 | 0.58 | 72.34 |
資金流出方面,2025年06月26日凈贖回金額最多的是300ETF(510300),贖回金額13.95億元。排名靠前的券商ETF (512000)、50ETF(510050)、500ETF(510500),贖回金額分別為7.32億元、7.17億元、5.25億元。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 凈贖回金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) | 流通份額(億) |
510300 | 300ETF | 13.95 | -0.37 | 3.99 | 950.19 |
512000 | 券商ETF | 7.32 | -1.81 | 1.09 | 215.28 |
510050 | 50ETF | 7.17 | -0.21 | 2.83 | 594.46 |
510500 | 500ETF | 5.25 | -0.42 | 5.89 | 192.45 |
159919 | 滬深300 | 5.00 | -0.34 | 4.11 | 414.70 |
159338 | 中證A500 | 4.17 | -0.21 | 0.97 | 196.94 |
510310 | HS300ETF | 4.10 | -0.33 | 3.90 | 687.27 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 3.79 | -0.67 | 1.04 | 793.69 |
515210 | 鋼鐵ETF | 3.58 | -0.91 | 1.19 | 12.64 |
563220 | A500富國(guó) | 3.37 | -0.30 | 1.00 | 149.39 |
560610 | A500指數(shù) | 3.29 | -0.21 | 0.96 | 95.30 |
512880 | 證券ETF | 2.55 | -1.73 | 1.14 | 261.22 |
510330 | 華夏300 | 2.10 | -0.41 | 4.10 | 481.57 |
159673 | PH300ETF | 2.09 | -0.09 | 1.07 | 30.86 |
512660 | 軍工ETF | 2.02 | 0.00 | 1.09 | 140.17 |
數(shù)據(jù)來源巨靈財(cái)經(jīng)
本文鏈接:http://m.enbeike.cn/news-14-10758-0.html場(chǎng)內(nèi)ETF資金動(dòng)態(tài):昨日日經(jīng)ETF上漲
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
上一篇:市場(chǎng)震蕩分化,創(chuàng)業(yè)板指半日漲1.16%,有色金屬、算力硬件股集體走強(qiáng)
點(diǎn)擊右上角微信好友
朋友圈
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享微信好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“
”按鈕
點(diǎn)擊右上角QQ
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“
”按鈕